2024年普洱学院专升本建筑环境与能源应用工程招收专科专业有哪些?
2025-08-17 来源:教育在线
2024年普洱学院专升本招生专业及对应招收专科专业信息已经发布,建筑环境与能源应用工程专业招收专科专业有发电厂及电力系统、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术等38个专业,学费为4500,学制2年,为参加2024年专升本学生提供参考。

| 招生院校名称 | 招生院校代码 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 毕业专业名称 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 专业类别代码 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 |
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 发电厂及电力系统 | 土木工程 | 430101 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 电力系统自动化技术 | 土木工程 | 430105 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 电力系统继电保护技术 | 土木工程 | 430106 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 输配电工程技术 | 土木工程 | 430107 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 供用电技术 | 土木工程 | 430108 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 风力发电工程技术 | 土木工程 | 430302 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 风电系统运行与维护 | 土木工程 | 4303_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑材料工程技术 | 土木工程 | 430701 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑材料工程技术(中外合作办学) | 土木工程 | 430701H | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑材料检测技术 | 土木工程 | 430704 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑材料生产与管理 | 土木工程 | 4307_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑设计 | 土木工程 | 440101 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑装饰工程技术 | 土木工程 | 440102 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 园林工程技术 | 土木工程 | 440104 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 风景园林设计 | 土木工程 | 440105 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑室内设计 | 土木工程 | 440106 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑动画技术 | 土木工程 | 440107 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑电气工程技术 | 土木工程 | 440402 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑智能化工程技术 | 土木工程 | 440404 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑消防技术 | 土木工程 | 440406 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 消防工程技术 | 土木工程 | 4404_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工程造价 | 土木工程 | 440501 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建设工程管理 | 土木工程 | 440502 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑经济信息化管理 | 土木工程 | 440503 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建设工程监理 | 土木工程 | 440504 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑经济管理 | 土木工程 | 4405_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建设项目信息化管理 | 土木工程 | 4405_02 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 水文与水资源技术 | 土木工程 | 450101 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 水利工程 | 土木工程 | 450201 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 水利水电工程技术 | 土木工程 | 450203 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 水利水电工程智能管理 | 土木工程 | 450204 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 水利水电建筑工程 | 土木工程 | 450205 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 机电排灌工程技术 | 土木工程 | 450206 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 智能水务管理 | 土木工程 | 450208 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 水利水电工程管理 | 土木工程 | 4502_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 水电站设备安装与管理 | 土木工程 | 450301 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 水电站运行与智能管理 | 土木工程 | 450302 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 铁道机车运用与维护 | 土木工程 | 500105 | 71 | 4500 | 2 |
同学们在报考学校时,一定要确认好该校的招生专业,不要因此耽误了报考进程。想了解更多关于统招专升本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询本站专升本栏目站在线老师。小编祝各位考生都能取得好成绩~

· 











