2024年省教育厅下达我校普通专升本招生计划共847人,其中,普通批次招生计划240人、退役大学生士兵批次招生计划19人、建档立卡批次招生计划17人、三二分段571人。现将各批次各专业招生计划数公布如下:

其中:法学计划招生38人,汉语言文学(师范)计划招生35人,材料成型及控制工程计划招生49人,过程装备与控制工程计划招生55人。
普通批次计划 |
专业号 | 专业组 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 专业限制 | 前置专业限制 | 统考/校考 | 学费 |
001 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 30 | | 要求对口专业或相近专业(参考广东省2024年普通高校专升本报名系统前置专业要求) | 统考 | 5710 |
002 | 01 | 材料成型及控制工程 | 工学类 | 49 | | 统考 | 5710 |
003 | 01 | 过程装备与控制工程 | 工学类 | 55 | 不招色盲色弱 | 统考 | 5710 |
004 | 02 | 数学与应用数学(师范) | 理学类 | 5 | | 统考 | 5710 |
005 | 03 | 法学 | 法学类 | 38 | | 统考 | 5050 |
006 | 04 | 汉语言文学(师范) | 文学类 | 35 | | 统考 | 5050 |
007 | 05 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 9 | 不招色盲 | 统考 | 5050 |
008 | 06 | 音乐表演 | 艺术学类 | 9 | 男身高≤168CM,女身高<156CM慎重报 | 校考 | 10000 |
009 | 07 | 音乐表演 | 艺术学类 | 10 | 男身高≤168CM,女身高<156CM慎重报 | 校考 | 10000 |
退役士兵计划 |
专业号 | 专业组 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 专业限制 | 前置专业限制 | 统考/校考 | 学费 |
012 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 3 | | 要求对口专业或相近专业(参考广东省2024年普通高校专升本报名系统前置专业要求) | 统考 | 5710 |
013 | 材料成型及控制工程 | 工学类 | 3 | | 统考 | 5710 |
014 | 过程装备与控制工程 | 工学类 | 3 | 不招色盲色弱 | 统考 | 5710 |
015 | 一巧 | 数学与应用数学(师范) | 理学类 | 2 | | 统考 | 5710 |
016 | | 法学 | 法学类 | 2 | | 统考 | 5050 |
017 | 11 | 汉语言文学(师范) | 文学类 | 2 | | 统考 | 5050 |
018 | 13 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 2 | 不招色盲 | 统考 | 5050 |
032 | 10 | 音乐表演 | 艺术学类 | 2 | 男身高≤168CM,女身高≤156CM慎重报考 | 校考 | 10000 |
三二分段批次 |
序号 | 专业号 | 类别 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 专业限制 | 合作专科院校 | 学费 |
1 | 019 | 三二分段 | 测控技术与仪器 | 工学类 | 63 | 不招色盲 | 广东交通职业技术学院 | 5710 |
2 | 020 | 三二分段 | 电气工程及其自动化 | 工学类 | 63 | 不招色盲 | 广东交通职业技术学院 | 5710 |
3 | 021 | 三二分段 | 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 42 | | 广东水利电力职业技术学院 | 5710 |
4 | 022 | 三二分段 | 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 42 | | 广东职业技术学院 | 5710 |
5 | 023 | 三二分段 | 会计学 | 管理学类 | 43 | | 广东职业技术学院 | 5050 |
6 | 024 | 三二分段 | 英语(师范) | 文学类 | 43 | | 阳江职业技术学院 | 5050 |
7 | 025 | 三二分段 | 英语 | 文学类 | 36 | | 广州工程技术职业学院 | 5050 |
8 | 026 | 三二分段 | 电气工程及其自动化 | 工学类 | 36 | 不招色盲 | 广州工程技术职业学院 | 5710 |
9 | 027 | 三二分段 | 油气储运工程 | 工学类 | 39 | 不招色盲 | 广州工程技术职业学院 | 5710 |
10 | 028 | 三二分段 | 电气工程及其自动化 | 工学类 | 40 | 不招色盲 | 茂名职业技术学院 | 5710 |
11 | 029 | 三二分段 | 化学工程与工艺 | 工学类 | 42 | 不招色盲色弱 | 茂名职业技术学院 | 5710 |
12 | 030 | 三二分段 | 学前教育 | 教育学类 | 40 | 不招色盲 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 5050 |
13 | 031 | 三二分段 | 音乐学 | 艺术学类 | 42 | | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 10000 |
建档立卡批次 |
专业号 | 专业组 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 专业限制 | 前置专业限制 | 统考/校 | 学费 |
010 | 08 | 汉语言文学(师范) | 文学类 | 12 | | 要求对口专业或相近专业(参考广一东省2024年普通高校专升本报名系统前置专业要求) | 统考 | 5050 |
011 | 09 | 数学与应用数学(师范) | 理学类 | 5 | | 统考 | 5710 |