2023年重庆移通学院退役士兵及免试生专升本招生计划:合计730人
2025-07-22 来源:中国教育在线
2023年重庆移通学院退役士兵、免试生专升本招生计划公布:合计730人。其中退役士兵专升本总计划580名,免试生专升本总计划150名,供考生和备考2023年重庆移通学院专升本的同学参考。
我校退役士兵专升本总计划580名,免试生专升本总计划150名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿
重庆移通学院2023年退役士兵、免试生“专升本”分专业选拔计划表 | |||||||
科类 | 二级学院 | 专业名称 | 免试生计划 | 退役士兵计划 | 学费(元/年) | 法定学制(年) | 在校学习年限(年) |
计算机类 | 通信与信息工程学院 | 人工智能 | 我校2023年免试生专升本总计划150名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿 | 我校退役士兵专升本总计划580名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿 | 16000 | 4 | 2 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 4 | 2 | |||
信息安全学院 | 软件工程 | 16000 | 4 | 2 | |||
网络工程 | 16000 | 4 | 2 | ||||
物联网工程 | 16000 | 4 | 2 | ||||
大数据学院 | 数字媒体技术 | 16000 | 4 | 2 | |||
数据科学与大数据技术 | 16000 | 4 | 2 | ||||
数字经济与信息管理学院 | 大数据管理与应用 | 15000 | 4 | 2 | |||
普通理科类 | 智能工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 我校2023年免试生专升本总计划150名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿 | 我校退役士兵专升本总计划580名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿 | 16000 | 4 | 2 |
车辆工程 | 16000 | 4 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 16000 | 4 | 2 | ||||
电气工程与智能控制 | 16000 | 4 | 2 | ||||
自动化 | 16000 | 4 | 2 | ||||
轨道交通信号与控制 | 16000 | 4 | 2 | ||||
机器人工程 | 16000 | 4 | 2 | ||||
轨道交通电气与控制 | 16000 | 4 | 2 | ||||
通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 16000 | 4 | 2 | |||
通信工程 | 16000 | 4 | 2 | ||||
电信工程及管理 | 16000 | 4 | 2 | ||||
人工智能 | 16000 | 4 | 2 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 4 | 2 | |||
信息安全学院 | 物联网工程 | 16000 | 4 | 2 | |||
大数据学院 | 数字媒体技术 | 16000 | 4 | 2 | |||
数据科学与大数据技术 | 16000 | 4 | 2 | ||||
淬炼商学院 | 工商管理 | 15000 | 4 | 2 | |||
市场营销 | 15000 | 4 | 2 | ||||
财务管理 | 15000 | 4 | 2 | ||||
数字经济与信息管理学院 | 数字经济 | 15000 | 4 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 16000 | 4 | 2 | ||||
工程管理 | 16000 | 4 | 2 | ||||
大数据管理与应用 | 15000 | 4 | 2 | ||||
资产评估 | 15000 | 4 | 2 | ||||
供应链管理 | 15000 | 4 | 2 | ||||
普通文科类 | 外国语学院 | 英语 | 我校2023年免试生专升本总计划150名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿 | 我校退役士兵专升本总计划580名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿 | 15000 | 4 | 2 |
通信与信息工程学院 | 电信工程及管理 | 16000 | 4 | 2 | |||
供应链管理 | 15000 | 4 | 2 | ||||
大数据学院 | 数字媒体技术 | 16000 | 4 | 2 | |||
数字经济与信息管理学院 | 数字经济 | 15000 | 4 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 16000 | 4 | 2 | ||||
工程管理 | 16000 | 4 | 2 | ||||
大数据管理与应用 | 15000 | 4 | 2 | ||||
资产评估 | 15000 | 4 | 2 | ||||
淬炼商学院 | 工商管理 | 15000 | 4 | 2 | |||
市场营销 | 15000 | 4 | 2 | ||||
财务管理 | 15000 | 4 | 2 | ||||
艺术传媒学院 | 广播电视编导 | 18000 | 4 | 2 | |||
动画 | 18000 | 4 | 2 | ||||
艺体类 | 艺术传媒学院 | 广播电视编导 | 我校2023年免试生专升本总计划150名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿 | 我校退役士兵专升本总计划580名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿 | 18000 | 4 | 2 |
动画 | 18000 | 4 | 2 | ||||
数字媒体艺术 | 18000 | 4 | 2 | ||||
英语类 | 外国语学院 | 英语 | 我校2023年免试生专升本总计划150名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿 | 我校退役士兵专升本总计划580名,不设具体专业的分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿 | 15000 | 4 | 2 |
原链接:http://www.cqytu.com/zhaoshenggg/2342.html